| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malvin Meyer Nilsen | 1942 | 2.954.789 | 62.361.810 | 1.695.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 2 | Frode Michal Nilsen | 1963 | 2.707.053 | 63.655.940 | 1.597.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 3 | Mona Nilsen | 1949 | 2.491.536 | 79.148.470 | 1.709.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 4 | John Petter Elvan | 1960 | 1.731.780 | 4.951.855 | 540.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 5 | Torsten Robert Kirschner | 1969 | 1.599.681 | 0 | 764.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 6 | Tore Karlsen | 1962 | 1.092.963 | 2.283.866 | 476.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 7 | Elling Arne Johansen | 1956 | 909.416 | 0 | 509.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 8 | Kåre Gjøvik | 1964 | 894.639 | 0 | 392.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 9 | Stein Inge Hansen | 1969 | 741.280 | 413 | 306.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 10 | Kjell Roald Karlsen | 1959 | 738.425 | 2.927.211 | 308.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Nilsen | 1949 | 2.491.536 | 79.148.470 | 1.709.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 2 | Frode Michal Nilsen | 1963 | 2.707.053 | 63.655.940 | 1.597.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 3 | Malvin Meyer Nilsen | 1942 | 2.954.789 | 62.361.810 | 1.695.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 4 | John Petter Elvan | 1960 | 1.731.780 | 4.951.855 | 540.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 5 | Åge Rønning Hansen | 1938 | 662.960 | 4.192.719 | 221.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 6 | Asgeir Andreassen | 1958 | 263.725 | 3.448.520 | 124.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 7 | Kjell Roald Karlsen | 1959 | 738.425 | 2.927.211 | 308.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 8 | Tore Benjaminsen | 1962 | 406.947 | 2.911.845 | 167.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 9 | Asbjørg Tollefsen | 1929 | 190.230 | 2.743.615 | 65.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 10 | Åsmund Herman Karlsen | 1925 | 334.949 | 2.631.924 | 110.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Nilsen | 1949 | 2.491.536 | 79.148.470 | 1.709.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 2 | Malvin Meyer Nilsen | 1942 | 2.954.789 | 62.361.810 | 1.695.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 3 | Frode Michal Nilsen | 1963 | 2.707.053 | 63.655.940 | 1.597.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 4 | Torsten Robert Kirschner | 1969 | 1.599.681 | 0 | 764.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 5 | John Petter Elvan | 1960 | 1.731.780 | 4.951.855 | 540.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 6 | Elling Arne Johansen | 1956 | 909.416 | 0 | 509.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 7 | Tore Karlsen | 1962 | 1.092.963 | 2.283.866 | 476.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 8 | Kåre Gjøvik | 1964 | 894.639 | 0 | 392.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 9 | Kjell Roald Karlsen | 1959 | 738.425 | 2.927.211 | 308.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||
| 10 | Stein Inge Hansen | 1969 | 741.280 | 413 | 306.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Andøy Bosted: 8484 Risøyhamn | |||||

| 8484 Risøyhamn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.235 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 525.421 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.472 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38