| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 2 | Nils Petter Steffensen | 1982 | 816.085 | 2.569.046 | 403.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 3 | Bernt Axel Roger Hellberg | 1967 | 749.073 | 413.094 | 317.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 4 | Carina Pedersen | 1983 | 737.112 | 0 | 302.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Inger Sandanger | 1951 | 674.039 | 0 | 241.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Tommy Sedeniussen | 1966 | 661.078 | 1.511.587 | 280.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Clara Daniela Oprea | 1970 | 656.252 | 29.477 | 263.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 8 | Viggo Ingebrigtsen | 1958 | 655.934 | 920.431 | 280.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 9 | Lars Åge Larsen | 1970 | 626.359 | 0 | 211.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8390 Reine | |||||
| 10 | Bjørn Robin Sæthre | 1957 | 593.243 | 1.308.901 | 248.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Steffensen | 1947 | 481.391 | 6.045.201 | 227.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 2 | Ole Karl Rostad | 1932 | 0 | 5.520.345 | 52.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 3 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 4 | Grete Johanna Steffensen | 1947 | 244.449 | 4.602.395 | 101.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Ottar Rostad | 1936 | 197.225 | 3.642.103 | 77.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Oddvar Thoralf Jørgen Berntsen | 1930 | 219.053 | 3.060.295 | 78.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Tor Magne Kristiansen | 1962 | 339.817 | 2.990.548 | 142.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 8 | Ole Andreas Ernstsen | 1965 | 548.439 | 2.783.224 | 215.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 9 | Renate Steffensen | 1975 | 279.501 | 2.769.485 | 115.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 10 | Johan Ernstsen | 1925 | 186.550 | 2.732.352 | 66.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Steffensen | 1982 | 816.085 | 2.569.046 | 403.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 2 | Alvin Ove Ernstsen | 1942 | 816.450 | 5.296.249 | 381.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 3 | Bernt Axel Roger Hellberg | 1967 | 749.073 | 413.094 | 317.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 4 | Carina Pedersen | 1983 | 737.112 | 0 | 302.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Viggo Ingebrigtsen | 1958 | 655.934 | 920.431 | 280.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Tommy Sedeniussen | 1966 | 661.078 | 1.511.587 | 280.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Clara Daniela Oprea | 1970 | 656.252 | 29.477 | 263.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 8 | Robert Mikael Sæthre | 1962 | 585.668 | 1.815.454 | 251.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 9 | Bjørn Robin Sæthre | 1957 | 593.243 | 1.308.901 | 248.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 10 | Inger Sandanger | 1951 | 674.039 | 0 | 241.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 8390 Reine | |||||

| 8390 Reine | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.175 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 373.207 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.535 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38