| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Jøran Johan Jakobsen | 1958 | 1.273.474 | 0 | 589.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Raymond Marthin Birkeland Stenberg | 1959 | 617.685 | 0 | 247.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 5 | Edgar Angell Angelsen | 1951 | 605.985 | 429.600 | 191.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Jørn Arne Benjaminsen | 1953 | 602.486 | 1.520.735 | 243.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 7 | Laila Iren Bjørklund | 1954 | 556.167 | 2.001.832 | 226.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 8 | Vidar Johansen | 1974 | 538.677 | 224.868 | 218.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 9 | Alf Eirik Rottem | 1954 | 490.052 | 594.551 | 209.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 10 | Bjørn Viktor Jakobsen | 1962 | 482.020 | 1.074.713 | 161.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Anton Arnt Arntsen | 1947 | 397.517 | 4.617.078 | 155.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Glenn Axel Johansen | 1967 | 339.351 | 4.148.244 | 155.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 5 | Torberg Oluf Arntsen | 1932 | 301.056 | 3.613.138 | 113.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Benthe Rasmussen | 1959 | 474.551 | 3.240.610 | 191.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 7 | Erly Iris Sandnes | 1939 | 270.012 | 2.772.623 | 91.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 8 | Jostein Ingvald Fredriksen | 1964 | 289.539 | 2.654.833 | 120.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 9 | John Arnet Johansen | 1962 | 262.929 | 2.524.787 | 117.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 10 | Berger Annar Fredriksen | 1960 | 293.626 | 2.521.045 | 121.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Jøran Johan Jakobsen | 1958 | 1.273.474 | 0 | 589.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Raymond Marthin Birkeland Stenberg | 1959 | 617.685 | 0 | 247.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 5 | Jørn Arne Benjaminsen | 1953 | 602.486 | 1.520.735 | 243.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Laila Iren Bjørklund | 1954 | 556.167 | 2.001.832 | 226.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 7 | Vidar Johansen | 1974 | 538.677 | 224.868 | 218.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 8 | Alf Eirik Rottem | 1954 | 490.052 | 594.551 | 209.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 9 | Benthe Rasmussen | 1959 | 474.551 | 3.240.610 | 191.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 10 | Edgar Angell Angelsen | 1951 | 605.985 | 429.600 | 191.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||

| 8382 Napp | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.017 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 427.914 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.545 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38