| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Kåre Hansen | 1956 | 3.786.020 | 4.491.664 | 1.329.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 2 | Harry Oddbjørn Johan Malmo | 1949 | 2.915.184 | 8.943.984 | 970.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 3 | Magnar Marius Lorentzen | 1952 | 2.910.165 | 10.636.305 | 986.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 4 | Leif Ole Olavsen | 1966 | 2.266.717 | 0 | 676.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 5 | Gunn Laila Nilsen | 1962 | 1.502.173 | 3.032.361 | 468.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 6 | Willy Ariel Wikstøl | 1955 | 1.312.282 | 0 | 531.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 7 | Svein Ove Odinsen | 1956 | 1.260.552 | 0 | 558.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 8 | Bjørnar Stormo | 1953 | 1.184.476 | 7.641.269 | 569.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 9 | Bjørg Johanne Bjørsnøs Rekve | 1938 | 1.148.786 | 4.476.283 | 442.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 10 | Jan Herman Høst | 1952 | 1.148.645 | 3.362.262 | 440.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Alfhild Nordheim | 1938 | 521.083 | 13.180.597 | 277.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 2 | Kjell Nordheim | 1939 | 710.843 | 10.673.151 | 321.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 3 | Magnar Marius Lorentzen | 1952 | 2.910.165 | 10.636.305 | 986.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 4 | Karl Bjarne Botolfsen | 1940 | 877.859 | 9.026.790 | 333.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 5 | Harry Oddbjørn Johan Malmo | 1949 | 2.915.184 | 8.943.984 | 970.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 6 | June Britt Nordheim | 1969 | 543.201 | 8.846.931 | 266.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 7 | Kjerstin Nordheim | 1964 | 473.024 | 8.752.481 | 236.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 8 | Asgeir Olav Jon Stensen | 1962 | 486.897 | 8.059.902 | 291.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 9 | Britt Lisbeth Mosseng | 1955 | 639.303 | 7.733.537 | 294.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 10 | Bjørnar Stormo | 1953 | 1.184.476 | 7.641.269 | 569.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Kåre Hansen | 1956 | 3.786.020 | 4.491.664 | 1.329.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 2 | Magnar Marius Lorentzen | 1952 | 2.910.165 | 10.636.305 | 986.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 3 | Harry Oddbjørn Johan Malmo | 1949 | 2.915.184 | 8.943.984 | 970.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 4 | Leif Ole Olavsen | 1966 | 2.266.717 | 0 | 676.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 5 | Bjørnar Stormo | 1953 | 1.184.476 | 7.641.269 | 569.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 6 | Svein Ove Odinsen | 1956 | 1.260.552 | 0 | 558.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 7 | Willy Ariel Wikstøl | 1955 | 1.312.282 | 0 | 531.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 8 | Richard Johan Krantz Hagen | 1956 | 1.146.839 | 0 | 500.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 9 | Gunn Laila Nilsen | 1962 | 1.502.173 | 3.032.361 | 468.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||
| 10 | Ketil Benjaminsen | 1973 | 998.402 | 6.225.567 | 461.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestvågøy Bosted: 8370 Leknes | |||||

| 8370 Leknes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.762 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 261.160 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.928 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38