| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Holdø | 1947 | 3.388.324 | 6.515.019 | 1.120.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Brit Eva Rothli Holdø | 1950 | 3.319.273 | 6.957.760 | 1.072.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Alf Per Johansen | 1945 | 2.953.498 | 8.174.352 | 969.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Svein Erik Drechsler | 1942 | 2.250.494 | 7.894.972 | 774.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Jan Helge Olsen | 1951 | 1.703.534 | 820.927 | 824.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Ørjan Helmersen | 1954 | 1.566.062 | 4.468.077 | 561.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Svein Magne Helsing | 1956 | 1.511.877 | 0 | 678.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Eirik Skjeseth | 1978 | 1.468.616 | 1.548.817 | 465.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Erik Berg Blomstrand | 1969 | 1.376.198 | 7.928.868 | 501.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Allis Elin Olufsen | 1956 | 1.289.746 | 15.764.973 | 618.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allis Elin Olufsen | 1956 | 1.289.746 | 15.764.973 | 618.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Thor Drechsler | 1967 | 731.649 | 12.031.221 | 382.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Roger Marhaug | 1950 | 506.262 | 11.827.329 | 304.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Stian Kilvær | 1955 | 750.531 | 9.573.204 | 339.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Einar Berg | 1937 | 952.646 | 8.697.930 | 349.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Alf Per Johansen | 1945 | 2.953.498 | 8.174.352 | 969.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Erik Berg Blomstrand | 1969 | 1.376.198 | 7.928.868 | 501.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Svein Erik Drechsler | 1942 | 2.250.494 | 7.894.972 | 774.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Brit Eva Rothli Holdø | 1950 | 3.319.273 | 6.957.760 | 1.072.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Ole Johan Osland | 1966 | 408.215 | 6.633.178 | 218.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Holdø | 1947 | 3.388.324 | 6.515.019 | 1.120.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Brit Eva Rothli Holdø | 1950 | 3.319.273 | 6.957.760 | 1.072.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Alf Per Johansen | 1945 | 2.953.498 | 8.174.352 | 969.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Jan Helge Olsen | 1951 | 1.703.534 | 820.927 | 824.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Svein Erik Drechsler | 1942 | 2.250.494 | 7.894.972 | 774.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 6 | Svein Magne Helsing | 1956 | 1.511.877 | 0 | 678.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 7 | Allis Elin Olufsen | 1956 | 1.289.746 | 15.764.973 | 618.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Ørjan Helmersen | 1954 | 1.566.062 | 4.468.077 | 561.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Hege Selnes Skjæran | 1968 | 1.114.220 | 0 | 531.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Jens Blix Nilsen | 1947 | 1.166.696 | 392.196 | 524.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||

| 8300 Svolvær | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.407 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 251.030 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.641 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38