| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorre Rasmussen | 1945 | 4.575.899 | 29.040.790 | 1.651.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Arild Rasmussen | 1943 | 1.809.241 | 29.198.037 | 955.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Otto John Navjord | 1952 | 1.432.188 | 2.399.530 | 437.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 4 | Tore Bjørnar Soløy | 1954 | 1.379.366 | 3.295.003 | 412.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 5 | Ole Steinar Svendsen | 1944 | 1.181.190 | 2.141.701 | 529.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 6 | Hege Kristin Aune Jørgensen | 1972 | 1.061.088 | 0 | 489.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 7 | Gunvor Albertine Antonsen | 1927 | 997.723 | 1.345.113 | 276.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 8 | Tor Allan Strand | 1968 | 975.122 | 2.757.086 | 425.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 9 | Kåre Thorvald Eggesvik | 1961 | 934.027 | 409.767 | 354.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 10 | Kjell Hansen | 1950 | 817.061 | 440.019 | 329.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Rasmussen | 1943 | 1.809.241 | 29.198.037 | 955.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Snorre Rasmussen | 1945 | 4.575.899 | 29.040.790 | 1.651.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Arvid Savjord | 1950 | 185.817 | 3.637.072 | 90.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 4 | Tore Bjørnar Soløy | 1954 | 1.379.366 | 3.295.003 | 412.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 5 | Frank Arild Hansen | 1967 | 204.579 | 3.261.023 | 98.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 6 | Terje Johan Solhaug | 1951 | 375.326 | 2.768.746 | 154.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 7 | Tor Allan Strand | 1968 | 975.122 | 2.757.086 | 425.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 8 | Otto John Navjord | 1952 | 1.432.188 | 2.399.530 | 437.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 9 | Audgar Roald Carlsen | 1946 | 195.572 | 2.272.171 | 80.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 10 | Aage Vidar Jakobsen | 1952 | 0 | 2.174.420 | 21.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorre Rasmussen | 1945 | 4.575.899 | 29.040.790 | 1.651.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Arild Rasmussen | 1943 | 1.809.241 | 29.198.037 | 955.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Ole Steinar Svendsen | 1944 | 1.181.190 | 2.141.701 | 529.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 4 | Hege Kristin Aune Jørgensen | 1972 | 1.061.088 | 0 | 489.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 5 | Otto John Navjord | 1952 | 1.432.188 | 2.399.530 | 437.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 6 | Tor Allan Strand | 1968 | 975.122 | 2.757.086 | 425.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 7 | Tore Bjørnar Soløy | 1954 | 1.379.366 | 3.295.003 | 412.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 8 | Kåre Thorvald Eggesvik | 1961 | 934.027 | 409.767 | 354.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 9 | Kjell Hansen | 1950 | 817.061 | 440.019 | 329.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 10 | Tor Ingar Strand | 1954 | 738.595 | 0 | 320.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||

| 8110 Moldjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.459 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 415.144 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.588 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38