| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Helge Christiansen | 60 år | 1.702.164 | 0 | 833.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: Danmark | |||||
| 2 | Petter Steffensen | 63 år | 1.599.457 | 8.193.231 | 592.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 3 | Roy Hans Finstad | 55 år | 1.395.239 | 4.283.401 | 511.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 4 | Kristian Magnor Benonisen | 55 år | 1.291.842 | 2.898.665 | 506.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 5 | Øivind Markus Arntzen | 52 år | 1.239.783 | 9.717.595 | 510.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 6 | Nils Petter Steffensen | 28 år | 1.221.352 | 3.239.594 | 510.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 7 | Nina Tertit Arntzen | 51 år | 1.042.684 | 6.244.799 | 400.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 8 | Bjørn Rikard Andersen | 47 år | 989.596 | 3.895.953 | 451.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Geir Andersen | 56 år | 960.116 | 2.916.558 | 358.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 10 | Kristian Pantaleon Benonisen | 32 år | 928.533 | 3.908.621 | 405.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øivind Markus Arntzen | 52 år | 1.239.783 | 9.717.595 | 510.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 2 | Sigurd Harald Ellingsen | 67 år | 485.745 | 9.279.008 | 226.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 3 | Petter Steffensen | 63 år | 1.599.457 | 8.193.231 | 592.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 4 | Ole Karl Rostad | 78 år | 0 | 6.597.208 | 46.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 5 | Nina Tertit Arntzen | 51 år | 1.042.684 | 6.244.799 | 400.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 6 | Steinar Johan Larsen | 64 år | 113.328 | 5.880.599 | 89.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 7 | Knut Olav Kransvik | 68 år | 564.088 | 5.410.546 | 268.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 8 | Sverre Rasch | 80 år | 643.660 | 5.326.295 | 230.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Grete Johanna Steffensen | 63 år | 161.489 | 5.209.517 | 86.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 10 | Alvin Ove Ernstsen | 68 år | 743.621 | 4.975.687 | 343.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Helge Christiansen | 60 år | 1.702.164 | 0 | 833.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: Danmark | |||||
| 2 | Petter Steffensen | 63 år | 1.599.457 | 8.193.231 | 592.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 3 | Roy Hans Finstad | 55 år | 1.395.239 | 4.283.401 | 511.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 4 | Øivind Markus Arntzen | 52 år | 1.239.783 | 9.717.595 | 510.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 5 | Nils Petter Steffensen | 28 år | 1.221.352 | 3.239.594 | 510.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8390 Reine | |||||
| 6 | Kristian Magnor Benonisen | 55 år | 1.291.842 | 2.898.665 | 506.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 7 | Bjørn Rikard Andersen | 47 år | 989.596 | 3.895.953 | 451.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 8 | Kristian Pantaleon Benonisen | 32 år | 928.533 | 3.908.621 | 405.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 9 | Nina Tertit Arntzen | 51 år | 1.042.684 | 6.244.799 | 400.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||
| 10 | Audun Ljosnes | 52 år | 790.587 | 0 | 370.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Moskenes Bosted: 8392 Sørvågen | |||||

| Moskenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.574 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 337.359 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 61.363 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser.
12.03.10 - 12:35Lofot-Tidende som E-avis 12.03.10 - 09:50
Film fra Fredvang 11.03.10 - 20:34
Vil ikke prioritere bøndene 11.03.10 - 18:29
- Lener mot naturlig dødsfall 11.03.10 - 16:11
Energihus om tre år 11.03.10 - 07:56
Rekordhøy el-prisstigning 10.03.10 - 19:11
Tre biler i kollisjon 10.03.10 - 16:19
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Legene sluntrer unna 10.03.10 - 07:56