| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Viktor Jakobsen | 48 år | 2.676.179 | 995.486 | 744.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Roger Arne Rasmussen | 54 år | 2.429.098 | 29.060.239 | 1.127.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Danny Harald Jakobsen | 46 år | 2.426.054 | 0 | 673.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Johannes Langaas Berntzen | 52 år | 1.879.830 | 48.771.738 | 1.083.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 5 | Jøran Johan Jakobsen | 52 år | 1.316.991 | 0 | 605.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Edmund Karstein Leonhardsen | 69 år | 1.280.783 | 3.232.139 | 559.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 7 | Arne Albert Magnus Tilrum | 65 år | 1.212.535 | 5.685.568 | 547.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 8 | Harald Johansen | 51 år | 1.104.592 | 3.889.191 | 483.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 9 | Vigar Mikal Lorentzen | 63 år | 1.082.064 | 4.013.946 | 480.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 10 | Odd Jørgensen | 69 år | 1.049.830 | 1.786.348 | 444.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Langaas Berntzen | 52 år | 1.879.830 | 48.771.738 | 1.083.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 2 | Roger Arne Rasmussen | 54 år | 2.429.098 | 29.060.239 | 1.127.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Edvard Wilhelm Olsen | 87 år | 861.986 | 18.463.668 | 429.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 4 | Reidulf Sigmund Arntzen | 72 år | 391.483 | 10.468.356 | 222.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8376 Leknes | |||||
| 5 | Hans Magne Willassen | 52 år | 554.434 | 6.290.792 | 272.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8387 Fredvang | |||||
| 6 | Arne Albert Magnus Tilrum | 65 år | 1.212.535 | 5.685.568 | 547.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 7 | James Robert Wilson | 64 år | 913.300 | 5.136.283 | 377.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 8 | Fritz Gjerle Larsen | 83 år | 130.387 | 4.557.783 | 70.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8387 Fredvang | |||||
| 9 | Anton Arnt Arntsen | 63 år | 546.513 | 4.493.647 | 208.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 10 | Vigar Mikal Lorentzen | 63 år | 1.082.064 | 4.013.946 | 480.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arne Rasmussen | 54 år | 2.429.098 | 29.060.239 | 1.127.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Johannes Langaas Berntzen | 52 år | 1.879.830 | 48.771.738 | 1.083.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 3 | Bjørn Viktor Jakobsen | 48 år | 2.676.179 | 995.486 | 744.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Danny Harald Jakobsen | 46 år | 2.426.054 | 0 | 673.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 5 | Jøran Johan Jakobsen | 52 år | 1.316.991 | 0 | 605.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Edmund Karstein Leonhardsen | 69 år | 1.280.783 | 3.232.139 | 559.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 7 | Arne Albert Magnus Tilrum | 65 år | 1.212.535 | 5.685.568 | 547.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 8 | Harald Johansen | 51 år | 1.104.592 | 3.889.191 | 483.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 9 | Vigar Mikal Lorentzen | 63 år | 1.082.064 | 4.013.946 | 480.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 10 | Odd Jørgensen | 69 år | 1.049.830 | 1.786.348 | 444.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||

| Flakstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.304 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 381.701 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 61.616 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Ola Borten Moe ønsker oljeboring i Lofoten og sier ja under visse betingelser.
12.03.10 - 12:35Lofot-Tidende som E-avis 12.03.10 - 09:50
Film fra Fredvang 11.03.10 - 20:34
Vil ikke prioritere bøndene 11.03.10 - 18:29
- Lener mot naturlig dødsfall 11.03.10 - 16:11
Energihus om tre år 11.03.10 - 07:56
Rekordhøy el-prisstigning 10.03.10 - 19:11
Tre biler i kollisjon 10.03.10 - 16:19
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Legene sluntrer unna 10.03.10 - 07:56