| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Jens Hallgrim Andreassen | 1944 | 4.143.511 | 4.752.835 | 1.193.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||
| 3 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Stine Ytterstad | 1982 | 2.555.091 | 8.642.633 | 846.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 6004 Ålesund | |||||
| 5 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Magnus Johan Ytterstad | 1949 | 2.067.766 | 3.699.319 | 808.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Eilif Amundsen | 1948 | 1.689.761 | 1.923.981 | 748.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Per Roger Arentsen | 1955 | 1.389.578 | 1.309.934 | 644.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Torgunn Engevik Bremnes | 1958 | 1.151.322 | 0 | 473.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Bjørn Larsen | 1952 | 1.124.397 | 0 | 510.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 1952 | 654.853 | 40.002.045 | 611.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Pål Skare | 1952 | 809.274 | 33.397.727 | 600.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 3 | Einar Ytterstad | 1953 | 0 | 16.505.521 | 361.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Einar Kanstad | 1956 | 325.099 | 9.274.284 | 203.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Stine Ytterstad | 1982 | 2.555.091 | 8.642.633 | 846.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 6004 Ålesund | |||||
| 8 | Arild Martin Barøy | 1947 | 188.637 | 5.630.118 | 96.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Bård Bårnes | 1921 | 206.609 | 5.494.715 | 101.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen | |||||
| 10 | Alf Karstein Kristian Hansen | 1934 | 820.010 | 5.362.672 | 348.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Jens Hallgrim Andreassen | 1944 | 4.143.511 | 4.752.835 | 1.193.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8412 Vestbygd | |||||
| 3 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Stine Ytterstad | 1982 | 2.555.091 | 8.642.633 | 846.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 6004 Ålesund | |||||
| 5 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Magnus Johan Ytterstad | 1949 | 2.067.766 | 3.699.319 | 808.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Eilif Amundsen | 1948 | 1.689.761 | 1.923.981 | 748.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Per Roger Arentsen | 1955 | 1.389.578 | 1.309.934 | 644.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 1952 | 654.853 | 40.002.045 | 611.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Pål Skare | 1952 | 809.274 | 33.397.727 | 600.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 1337 Sandvika | |||||

| Lødingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.091 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 297.434 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.198 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38