| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Peter Pettersen | 41 år | 1.421.625 | 154.487 | 633.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 2 | Magne Franing | 64 år | 1.377.016 | 2.056.469 | 638.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 3 | Bjørn Eirik Engan | 50 år | 1.299.982 | 0 | 133.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: Sør Korea | |||||
| 4 | Rune Allan Ingebrigtsen | 60 år | 1.190.926 | 3.213.952 | 383.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 5 | Einar Johansen | 62 år | 1.137.643 | 2.566.951 | 491.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 6 | Trond Tidemann | 55 år | 1.107.705 | 0 | 500.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 7 | Øyvin Kristiansen | 57 år | 1.096.754 | 0 | 517.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 8 | Tor Kulseth | 55 år | 1.049.062 | 2.409.414 | 471.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 9 | Ragnhild Torrissen Jenssen | 56 år | 1.035.845 | 2.731.667 | 332.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 10 | Dag Jøran Kristiansen | 45 år | 976.441 | 902.557 | 437.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Amundsen | 61 år | 0 | 74.275.402 | 586.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 2 | Einar Johan Lillegård | 69 år | 948.529 | 8.005.883 | 386.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 3 | Hanna Monsen | 58 år | 300.294 | 7.481.702 | 160.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 4 | Kristian Peder Brenne | 61 år | 839.626 | 7.041.474 | 412.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 5 | Roger Øksheim | 39 år | 967.478 | 6.152.690 | 402.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 6 | Arnhild Helene Øksheim | 60 år | 409.356 | 6.141.746 | 177.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 7 | Jacob Andreas Normann | 78 år | 660.356 | 5.541.515 | 238.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 8 | Ivar Henrik Fridtjofsen | 67 år | 656.572 | 4.824.504 | 287.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 9 | Harald Bernhard Brenne | 81 år | 275.291 | 4.762.263 | 116.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 10 | Ruth Elsie Sletteng | 61 år | 358.638 | 4.679.635 | 132.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Franing | 64 år | 1.377.016 | 2.056.469 | 638.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 2 | Jan Peter Pettersen | 41 år | 1.421.625 | 154.487 | 633.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 3 | Per Arne Amundsen | 61 år | 0 | 74.275.402 | 586.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 4 | Øyvin Kristiansen | 57 år | 1.096.754 | 0 | 517.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 5 | Trond Tidemann | 55 år | 1.107.705 | 0 | 500.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 6 | Einar Johansen | 62 år | 1.137.643 | 2.566.951 | 491.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 7 | Tor Kulseth | 55 år | 1.049.062 | 2.409.414 | 471.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 8 | Dag Jøran Kristiansen | 45 år | 976.441 | 902.557 | 437.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 9 | Aril Pedersen | 38 år | 943.925 | 0 | 426.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||
| 10 | Dagfinn Gunnar Nilsen | 64 år | 921.460 | 0 | 414.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Saltdal Bosted: 8250 Rognan | |||||

| Saltdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.906 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 280.251 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 58.932 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Politi og brannvesen rykket ut til en båtbrann ved Leknes havn i ettermiddag. Saken er oppdatert.
10.09.10 - 16:31Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Sanger om alkohol 10.09.10 - 10:18
Ny toppmåling 10.09.10 - 10:06
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34