| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkka Tapio Heiskanen | 1964 | 1.193.511 | 0 | 556.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 2 | Reidulf Arild Larsen | 1963 | 1.078.814 | 0 | 492.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Svein Lyngås Aakre | 1962 | 977.225 | 0 | 423.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 4 | Ernst Henry Nordvoll | 1967 | 907.544 | 901.678 | 348.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 5 | Jann Anton Sandøy | 1947 | 869.383 | 3.690.840 | 320.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 6 | Johannes Tveita | 1938 | 835.921 | 1.145.325 | 300.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 7 | Leif Kyrre Berg | 1948 | 788.694 | 3.019.698 | 355.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 8 | Hermod Karl Sjøvoll | 1946 | 762.860 | 699.562 | 308.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 9 | Per Inge Bentzen | 1949 | 754.654 | 197.774 | 309.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 10 | Geir Nerdal | 1955 | 700.006 | 38.307 | 287.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8617 Dalsgrenda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretha Henryette Bye | 1945 | 434.894 | 15.186.017 | 304.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Wigo Robert Bye | 1947 | 422.208 | 13.806.218 | 287.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Kjell Dahl | 1944 | 373.794 | 10.224.465 | 245.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 4 | Per Sigurd Strand | 1960 | 485.347 | 5.564.084 | 226.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Knut Paul Schürmann | 1942 | 394.563 | 5.162.345 | 176.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 6 | Helge Steiro | 1951 | 392.284 | 4.966.881 | 173.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 7 | Tor Iversen | 1945 | 309.214 | 4.574.508 | 125.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8720 Vikholmen | |||||
| 8 | Emil Sivert Holthe | 1951 | 431.229 | 4.132.635 | 166.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 9 | Heidrun Målfrid Slotterøy Johnsen | 1948 | 673.050 | 3.742.053 | 234.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Jann Anton Sandøy | 1947 | 869.383 | 3.690.840 | 320.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkka Tapio Heiskanen | 1964 | 1.193.511 | 0 | 556.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 2 | Reidulf Arild Larsen | 1963 | 1.078.814 | 0 | 492.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Svein Lyngås Aakre | 1962 | 977.225 | 0 | 423.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 4 | Leif Kyrre Berg | 1948 | 788.694 | 3.019.698 | 355.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Ernst Henry Nordvoll | 1967 | 907.544 | 901.678 | 348.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 6 | Jann Anton Sandøy | 1947 | 869.383 | 3.690.840 | 320.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 7 | Per Inge Bentzen | 1949 | 754.654 | 197.774 | 309.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 8 | Hermod Karl Sjøvoll | 1946 | 762.860 | 699.562 | 308.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 9 | Gretha Henryette Bye | 1945 | 434.894 | 15.186.017 | 304.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Johannes Tveita | 1938 | 835.921 | 1.145.325 | 300.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||

| Nesna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.653 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 252.442 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 52.969 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Er dere en urban familie og lurer på hvor gøy det er å bo på landet? Nå kan dere prøve det ved å bo gratis i dette huset i et helt år!
10.02.12 - 21:38